![]() |
|
|---|---|
|
Tabla de Resolución/Velocidad (fps)
|
|
|
640 x 480
|
1,240
|
|
512 x 480
|
1,540
|
|
512 x 64
|
10,700
|
|
320 x 240
|
4,700
|
|
256 x 480
|
2,900
|
|
256 x 192
|
7,130
|
|
256 x 64
|
19,400
|
| 128 x 128 | 18,200 |
| 128 x 64 | 32,200 |
| 64 x 64 | 48,100 |
| 32 x 32 | 86,900 |
| 32 x 16 | 105,200 |
La Phantom® Miro® eX2 provee el balance perfecto de resolución, velocidad, y sensibilidad de luz en una misma solución permitiendo a cualquiera capturar filmaciones lentas de alta calidad. Una pantalla “touch screen” incorporada se usa para la puesta a punto de la cámara así como para ver inmediatamente los resultados. La batería significa libertad sin cables de poder. La flexibilidad de los disparos ayudan a capturar hasta los eventos más retadores. La memoria desmontable CompactFlash™ provee seguridad, protección y portabilidad de almacenamiento, para el valioso contenido de cámara lenta.
Apunte y dispare, revise y edite – todo desde la pantalla incorporada LCD que provee también retroalimentación inmediata sobre los resultados de su prueba o experimento. Usted puede iniciar y rebobinar la película de cámara lenta en modo normal o rápido o detenerse un cuadro a la vez. Recortar su película es tan fácil como colocar puntos de entrada y salida antes de guardar. Con la nueva Miro eX2, se puede controlar sistema multi-cine y programar la nueva característica de auto disparo basado en imagen con la interfaz LCD (opcional en la Miro eX2).
Usando el software de la Phantom, puede guardar películas en formatos populares tales como Quicktime o AVI, o guardar cuadros como imágenes JPEG o TIFF. Fácilmente enviar correos electrónicos con las películas o cuadros a colegas y colaboradores.
Una característica innovadora de Vision Research®
llamada Auto-disparo basado en-imagen (Image-Based Auto-Trigger) puede ser instalado en su cámara Phantom Miro eX2. Esta característica permite al usuario disparar la cámara desde el movimiento detectado en la imagen en vivo.
. Aprenda más.
|
Características de la Phantom Miro eX2
|
|
|---|---|
| Resolución Máxima | 640 x 480 |
| Número de Pixeles | 307,200 |
| Max. Velocidad de cuadro (fps) a Max. Resolución | 10 – 1,240 |
| Máxima Velocidad de Cuadro (fps) | 105,200 @ 32 x 16 resolución |
| Profundidad de bits por Pixel | 8-bits, 10-bit opcional |
| Pixel Size | 22 micrones |
| Dimensiones del Sensor Activo (W x
H) |
14.08mm x 10.56mm |
| Sensor ISO (12232) | 4800 Mono, 1200 Color |
| Tiempo Mínimo de Exposición | 5 microsegundos (1/200,000 segundos) |
| Tipo de Obturador | Electrónico, global |
| Internal Shutter for Auto/Remote CSR | No |
| Conectividad Ethernet | Si |
| Imagen Base en Auto Disparo | Si, Estándar |
| Disparador (Triggering) | Si |
| Rango de Datos | No |
| SAM-3 (Adquisición de Señal Modulo – 3) | No |
| Señal de Strobe Sync | Si |
| Señales Sync Imaging / Frame Clocking | No |
| Interfaz LCD “Touch Screen” | Si, 3-1/2" 640 x 480 |
| Señal de Ready Out | No |
| Memoria de Alta Velocidad (DRAM) | 1, 2, or 4 GB available |
| Memoria no-volátil | Tipo 1 CompactFlash |
| Lente | 1" montaje-C |
| Fuente de Poder | 12 - 30 VDC, 12 W |
| Poder DC / Batería | Desmontable, reemplazable Li-Ion, 7.4V, BP-511 |
| Hi-G | No |
| Funciones de Preview, Focusing y Playback | Si, via pantalla LCD o la aplicación Phantom |
| Salida de Video | PAL & NTSC |
| Grabado Previo/Posterior al Disparo | Si |
| CAR – Resolución Ajustable Continua | Si, 32 x 8 |
| Perfil de Velocidad de Cuadro | Si, 5 velocidades a cuadro definidas por el usuario con un solo cine |
| EDR – Extreme Dynamic Range | Si |
| Auto Exposición Selectiva | Si |
| Grabado Continuo | No |
| Multi-Cine | Si, hasta 4 |
| Cine Conversión | Si, a Cine, Cine Comprimido, Cine RAW, AVI, Multipage TIFF, MXF PAL, MXF NTSC, Quick Time, Windows BMP, OS/2 BMP, PCX, TGA, TIFF, LEAD, JPEG, JTIF, RAW, DNG, DP |
| Fechado en la Imagen | Si |
| Flujo Continuo de Datos | No |
| PIV – Velocímetro de Imágenes Partícula | No |
| Compuerta para Memoria | No |
| Marcación de Eventos | No |
| Procesamiento de Imágenes | Si |
| Velocidad de Grabado Variable | Si |
| Dirección IP Secundaria | Si |
| Software | Aplicación Phantom |
| Tamaño (W x H ) | 11.2 x 8 cm; 4.4 x 3.4 3.1 in |
| Peso | 1.5 lbs / 0.7 kg |
| Montaje | 1/4-20 orificios de montaje |
| Enfriamiento Activo | Si micro-ventiladores dobles internos |
| Temperatura Operativa | 0° C - 50° C |
| Temperatura de Almacenamiento | -20° C - 70° C |
| Carga del Firmware | Si |
| SDK – Kit del Sistema para el Desarrollo | Si, Contacte al soporte técnico |
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||








