![]() |
|
|---|---|
|
Tabla de Resolución/Velocidad (fps)
|
|
|
800 x 600
|
1,260
|
|
640 x 480
|
1,940
|
|
512 x 480
|
2,400
|
|
512 x 64
|
16,100
|
|
320 x 240
|
7,150
|
|
256 x 480
|
4,460
|
|
256 x 64
|
27,500
|
| 128 x 128 | 25,400 |
| 128 x 64 | 43,000 |
| 64 x 64 | 58, 800 |
| 32 x 32 | 95,200 |
| 32 x 16 | 111,100 |
La Phantom® Miro® eX4 tiene todo lo que necesita en un sistema digital de imágenes a alta velocidad. En cualquier investigación, ya sea el vuelo de un abejorro, resolución de problemas en el llenado/sellado del proceso de empaque, analizando un movimiento de golf (swing), o pruebas de goteo en aparatos móviles, hay una cámara Phantom Miro que le puede ayudar a explorar su mundo.
Apunte-y-dispare, revise y edite – todo desde la pantalla LCD “touch screen” que también provee retroalimentación inmediata sobre los resultados de su prueba o experimento. Puede regresar o iniciar la filmación en movimiento lento en modo normal o rápido o pararse por un tiempo por cuadro a lo largo de la película. Recortar la película es tan fácil como establecer puntos de entrada y salida antes de guardarla. Con la nueva Miro eX4, puede tanto controlar la puesta a punto del multi-cine como programar nuestro nuevo auto-disparo basado en imagen con la interfaz LCD.
Una característica innovadora de Vision Research llamada Auto-disparobasado en-imagen, puede ser instalado en su cámara Phantom Miro eX4. Esta característica permite al usuario disparar la cámara desde el movimiento detectado en la imagen en vivo. Aprenda más.
|
Características de la Phantom Miro eX4
|
|
|---|---|
| Resolución Máxima | 800 x 600 |
| Número de Pixeles | 480,000 |
| Max.Velocidad de cuadro (fps) a Max. Resolución | 111,100 @ 32 x 16 resolución |
| Maximum Velocidad de Cuadro (fps) | 10 – 1,260 |
| Profundidad de bits por Pixel | 8-bits, 12-bits opcional |
| Tamaño del Pixel | 22 micrones |
| 17.6mm x 13.2mm | |
| Sensor ISO (12232) | 4800 Mono, 1200 Color |
| Tiempo Mínimo de Exposición | Tan bajo como 2 microsegundos (1/500,000 segundos) |
| Interfaz de pantalla LCD (Touch Screen) | Si, 3-1/2" 640 x 480 con 800 x 600 zoom |
| Tipo de Obturador | Electrónica, global |
| Obturador Interno para CSR Auto/Remoto | No |
| Conectividad Ethernet | Si, Ethernet (10/100BASE-T) |
| Imagen-Base en Auto-Disparo | Si |
| Rango de Datos | No |
| SAM-3 (Adquisición de Señal Modulo – 3) | Si |
| Señal de Strobe Sync | Si, seleccionable por el usuario |
| Señales Sync Imaging / Frame Clocking | Si |
| Señal de Ready Out | Si |
| Memoria de Alta Velocidad (DRAM) | 1, 2 o 4 GB |
| Memoria no-volátil | CompactFlash tipo 1 |
| Lente | Montaje-C estándar y montaje -F con adaptador incluido, intercambiables |
| Fuente de Poder | 12 - 30 VDC, 12 W |
| Poder DC / Batería | Desmontable, reemplazable Li-Ion, 7.4V, BP-511 |
| Descarga Hi-G | No |
| Salida de Video | PAL & NTSC |
| Grabado Previo/Posterior al Disparo | Si |
| CAR – Resolución Ajustable Continua | Si, 32 x 8 |
| Perfil de Velocidad de Cuadro | Si, velocidades a cuadro definidas por el usuario con un solo cine |
| EDR – Rango Dinámico Extremo | Si |
| Auto Exposición Selectiva | Si |
| Grabado Continuo | Si |
| Multi-Cine | Si, hasta 4 |
| Conversión Cine | Si, a Cine, Cine Comprimido, Cine RAW, AVI, Multipage TIFF, MXF PAL, MXF NTSC, Quick Time, Windows BMP, OS/2 BMP, PCX, TGA, TIFF, LEAD, JPEG, JTIF, RAW, DNG, DP |
| Fechado en la Imagenp | Si |
| Flujo Continuo de Datos | No |
| PIV – Velocímetro de Imágenes Particula | Si, 1.5 µs tiempo de paso (straddle time) |
| Compuerta para Memoria | No |
| Marcación de Eventos | No |
| Procesamiento de Imágenes | Si |
| Velocidad de Grabado Variable | Si |
| Dirección IP Secundaria | Si |
| Software | Control de la Cámara Phantom, Video player Phantom, Phantom Cine Panel, Phantom |
| Tamaño (W x H) | 11.2 x 8 cm 4.4 x 3.4 3.1 in |
| Peso | 1.5 lbs / 0.7 kg |
| Montaje | 1" Montaje-C, adaptador incluido para montaje C- a F |
| Enfriamiento Activo | Si micro-ventiladores dobles internos |
| Temperatura Operativa | 0° C - 50° C |
| Temperatura de Almacenamiento |
20° C - 70° C |
| Carga del Firmware | Si |
| SDK – Kit del Sistema para el Desarrollo | Si, Contacte al soporte técnico |
| Productos Recomendados |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||








