|
Gráfico de Resolución/Velocidad
|
|||
|
|
Estándard |
Aumentado
|
|
|
2400 x 1800
|
480 |
252
|
|
|
1920 x 1080 (HDTV 16:9)
|
978 |
519
|
|
|
1440 x 1440
|
943 |
509
|
|
|
1600 x 1200
|
1,016 | 544 | |
|
1280 x 720 (HDTV 16:9)
|
1,992 |
1,082
|
|
|
1152 x 896
|
1,821 |
1,001
|
|
| 960 x 720 | 2,619 | 1,464 | |
| 960 x 480 | 3,902 | 2,188 | |
| 768 x 768 | 2,919 | 1,667 | |
| 768 x 576 | 3,872 | 2,216 | |
| 576 x 576 | 4,756 | 2,818 | |
| 480 x 480 | 6,420 | 3,902 | |
| 96 x 96 | 51,282 | 43,010 | |
| 96 x 8 | 153,846 | 148,148 | |
La Phantom v10 acaba de establecer una combinación de velocidad de grabación y resolución de imagen que probará ser difícil de igualar por otras cámaras.
El rango dinámico y el detalle de imagen logrados en las imágenes de la v10 proporcionan una sensación de realismo que tiene que verse para creerse. Tal vez por esto es que es usada para proveer imagenes en super camara lenta para eventos deportivos como la liga Mayor de Béisbol, Boxeo, y en el Super Bowl
Estará usted muy complacido con el desempeño de la v10 en las tomas con luz baja o cuando los lentes extremadamente largos son un requisito del proyecto.
El Extreme Dynamic Range® (EDR) es para mejorar la calidad fotográfica bajo condiciones de iluminación adversas, la autoexposición y muchas más, están todos en la v10.
La Phantom v10 ofrece una velocidad de grabación de 480 fotografías a cuadro completo por segundo. Cuando se reduce la relación de aspecto (tamaño de la imagen) a 1920 x 1080 pixeles, la velocidad salta a casi 1,000 cps, y hay opciones para grabar incluso a velocidades más altas con tamaños de imagen más reducidos. El disparador esta constantemente variando de despacio a rápido 2 µseconds (1/500.000 second)
El v10 unique modo mayor le permite incrementar la calidad de la imagen en exigentes aplicaciones de iluminación, reduciendo el máximo de velocidad de cuadro. Nosotros le damos el poder de elegir.
Al tomar ventaja de la capacidad de disparo flexible de la Phantom, en combinación con ampliación de las opciones de memoria interna, nuestros clientes tienen el tiempo de grabación que necesitan para cualquier aplicación.
|
Características de la Phantom v10
|
|
|---|---|
| Resolución máxima | 2,400 x 1,800 |
| Número de Pixeles | 4,320,000 |
| Max. Velocidad de Cuadro (fps) a Max. Resolución | 480 (modo estándard) 250 (modo aumentado) |
| Máxima Velocidad de Cuadro (fps) | 153,846fps @ 96 x 8 (estándard) 148,148 (modo aumentado) |
| Profundidad de Bits por Pixel | 14-bit seleccionable |
| Tamaño del Pixel | 11.5 micrones |
| Dimensiones del Sensor Activo (W x D) |
27.6mm x 20.7mm |
| Sensor ISO (12232) | 2400 monocromático; 600 color |
| Tiempo Mínimo de Exposición | 2µs |
| Tipo de Obturador | Electronica Global |
| Conectividad Ethernet | Gigabit Ethernet (1000BASE-T) |
| Función de Disparador | Totalmente ajustable con disaprador de cuadros por software o hardware (TTL) |
| Rango de Datos | No |
| SAM-3 (Signal Acquisition Module - 3) | Si |
| Señal de cámara Strobe Sync | Si |
| Sync Imaging / Frame Clocking | Si |
| Señal Ready Out | Si |
| Memoria High-Speed (DRAM) | 6GB, 12GB, 24GB integrada; arriba de los 320GB com Image3 |
| Memoria no volatil | Flash Interno arriba de los 24GB |
| Lente | F-mount estándard; C-mount disponible |
| Poder | Entrada: 100 -- 240VAC Salida: +24VDC/90W; 20-36VDC/50W |
| DC Poder / Bateria | Si; Externa +24VDC |
| Hi-G | Si 1.56GB Version Solamente |
| Funciones de Preview, Focusing and Playback | Monitor de Computadora SVGA, Salida Continua de Video |
| Salida de Video | NTSC, PAL, y HD-SDI, (720p, 1080p, 1080i at 24, 25, 59.9, 60fps) |
| Grabado Previo/Posterior al Disparo | Si |
| CAR -- Resolución Continua Ajustable | Si en incrementos de 96 x 8 pixeles |
| Perfil de Velocidad de Cuadro | Internal, External, IRIG-B, IRIG-B w/Phase Shift |
| EDR -- Rango Dinámico Extremo | Si |
| Auto Exposición Selectiva | Si |
| Grabación Contínua | Si |
| Multi-Cine | Si, arriba de 16 |
| Cine Conversion | Si, a Cine, Cine Compressed, Cine RAW, AVI, MPEG, Multipage TIFF, MXF PAL, MXF NTSC, Quick Time, Windows BMP, OS/2 BMP, PCX, TGA, TIFF, LEAD, JPEG, JTIF, RAW, DNG, DP |
| Image Timestamp | Si |
| Flujo Continuo de Datos | Si; arriba de 275fps (imagenes de 8-bit); arriba de 175fps (imágenes 12-bit) |
| PIV -- Velocímetro para Imágenes de Partículas | Si, 1.5us straddle time |
| Compuerta de Memoria | Si |
| Marcador de Eventos | Si |
| Procesador de Imagen | Si |
| Velocidad Variable de Reproducción | Si |
| Dirección IP Secundaria | Si |
| Tamaño (W x H x D) | 10.9cm x 10.16cm x 24.13cm (4.3in x 4.0in x 9.5in) |
| Peso | 3.175kg. (7lbs.) |
| Montura | 1/4-20 pulgadas y 4 10-32 hoyos de montura en la base y arriba |
| Enfriamiento Activo | Si |
| Temperatura | 10º C a 40º C (32º F a 104º F) |
| Humedad | 80% no condensado a 5º C (41º F)80% no-condensado a 5º C (41º F) |
| Carga del Firmware | Si |
| SDK -- Kit de Desarrolladores del Sistema | Si |
|
|||||||||||









