|
Gráfico Resolución/Velocidad (cps)
|
|
|
640 x 480 (Fijo)
|
500, 480, 250, 240, 120, 100, 60, 50 solamente
|
La Phantom Miro 1 se caracteriza por una velocidad máxima de 500 fotografías por segundo, con una resolución completa de 640x480 pixeles. Ocho velocidades de cuadro fijas diferentes, cada una con cuatro opciones de exposición adecuadas, proporcionan 32 ajustes para controlar la exposición y la borrosidad de la imagen. La Miro 1 también está disponible tanto en modelos de color como monocromático.
Una pantalla integrada de cristal líquido sensible al toque permite previsualizar la escena, reproducir los archivos de imágenes grabados, y también sirve como interfaz de control para cambiar los ajustes de la cámara. La batería externa recargable de la Miro lo libera a usted de fuentes de corriente de la red de alimentación, convirtiéndola verdaderamente en una cámara autónoma de alta velocidad y portátil que está en su medio en el campo o en ambientes de producción muy concurridos. Esta cámara cabe en su maletín de viaje y siempre está lista para usarse con la noticia del momento.
Las imágenes se graban en la memoria interna de 512 megabytes de DRAM y pueden guardarse luego con seguridad en tarjetas CompactFlash removibles. Estos archivos pueden verse después en una PC, y puede realizarse el análisis detallado empleando nuestra aplicación Phantom o el software TEMA Starter for Phantom, ambos incluidos con cada compra de Miro.
Pequeña pero poderosa, las características de desempeño y el precio atractivo de la Miro 1 expandirán el uso de la tecnología de análisis de imágenes a clientes nuevos que hasta ahora han considerado que esta valiosa herramienta está más allá de su experiencia o presupuesto.
|
Características de la Phantom Miro 1
|
|
|---|---|
| Resolución Máxima | 640 x 480 (fijo) |
| Número de pixeles | 307,200 |
| Max. tasa de cuadro (cps) como Resolución Max. | 500cps |
| Tasas de Cuadro Maximas(cps) | 50, 60, 100, 120, 240, 250, 480, 500fps (tasas fijas) |
| Pixel Bit Depth | 8-bits |
| Tamaño de Pixel | 22 microns |
| Dimensiones del Sensor Activo (W x H x D) | 14.08mm x 10.56mm |
| Sensor ISO (12232) | 4800 monocromático; 1200 color |
| Tiempo mínimo de Exposición | 10%, 25%, 50%, ó 100% de máximo (1/tasa-cuadro) |
| Tipo de disparador | Electrónica Global |
| Conectividad Ethernet | Ethernet (10/100BASE-T) |
| Disparador | Totalmente ajustable en grabar imágenes con disparador por software o hardware (TTL) |
| Rango de Datos | No |
| SAM-3 (Módulo de Adquisición de Señal -- 3)) | No |
| Sincronización Estroboscópica | No |
| Sincronización de Imagen / Cuadro Tiempo | No |
| Señal de Ready Out | No |
| Memoria de Alta Velocidad (DRAM) | 512MB |
| Interfaz Táctil LCD | Si, 3-1/2" 640 x 480 |
| Non-volatile Memory | Removible Compact Flash Tipo 1 |
| Lente | 1" C-mount |
| Fuente de Poder | Entrada: 100 – 240VAC Salida: 12VDC/30W |
| DC Poder / Batería | Removible 1300mAh recargable estandar 2000mAh disponible BP-51 |
| Hi-G | No |
| Funciones de Preview, Focusing and Playback | SVGA Computer Monitor, Continuous Video Out, 3.5" (640 x 480) LCD Touch-Screen Interface |
| Salida de Video | NTSC and PAL |
| Grabado Previo/Posterior al Disparo | Si |
| CAR -- (Continua Resolución Ajustable) | No |
| Perfil de Velocidad de Cuadro | No |
| EDR – (Extremo Rango Dinámico) | Si |
| Auto Exposición Selectiva | Si |
| Grabación Continua | Si |
| Multi-Cine | No |
| Cine Conversion | Si, a Cine, Cine Compressed, Cine RAW, AVI, MPEG, Multipage TIFF, MXF PAL, MXF NTSC, Quick Time, Windows BMP, OS/2 BMP, PCX, TGA, TIFF, LEAD, JPEG, JTIF, RAW, DNG, DP |
| Fechado en la imagen | Si |
| Flujo Continuo de Datos | No |
| PIV – Velocímetro para Imágenes de Partículas | No |
| Compartimiento de memoria | No |
| Marcador de Eventos | No |
| Procesador de Imagen | Si |
| Velocidad variable de Playback | Si |
| Dirección de IP Secundaria | Si |
| Software | Phantom Camera Control, Phantom Video Player, Phantom Cine Panel, Phantom Explorer |
| Tamaño (W x H x D) | 7.9cm x 11.2cm x 8cm (3.1in x 4.4in x 3.4in) |
| Peso | 1.1kg. (2.5lbs.) |
| Montura | 1/4-20 mounting holes |
| Enfriamiento Activo | Si dual internal micro-fans |
| Temperatura | 10º C to 40º C (50º F to 104º F) |
| Carga del Firmware Upload | Si |
|
|||||||||||


















