![]() |
|
|---|---|
|
Tabla Resolución/Velocidad (cps)
|
|
|
640 x 480
|
1,258
|
|
512 x 512
|
1,558
|
|
320 x 240
|
4,756
|
|
256 x 256
|
5,471
|
| 128 x 128 |
18,433
|
|
128 x 64
|
32,520
|
|
64 x 64
|
48,192
|
| 32 x 32 | 86,956 |
| 32 x 16 | 105,263 |
Esta es una cámara digital de alta velocidad que se puede situar igualmente al aire libre, en el área de producción, o en el laboratorio de investigación. Construido con una pantalla sensitiva al tacto, proporciona una vista viva de tu objetivo, guardando un archivo de imagen, y control de los ajustes de la cámara fotográfica. La batería recargable externa desprendible y el excelente sensor de sensibilidad ligera, te libera de fuentes de energía convencionales, y otro equipo suplementario de iluminación.
La Miro esta preparada para ir a donde Usted vaya, en la comodidad de su casa o en un sitio remoto. Imágenes digitales de alta velocidad están ahora dentro de tu alcance, fuera de un equipo abultado, o un precio que pudo haberte mantenido ausente en el pasado.
|
Características de la Phantom Miro 2
|
|
|---|---|
| Máxima Resolución | 640 x 480 |
| Número de Pixeles | 307,200 |
| Máxima Tasa de Cuadro (cps) a Máxima Resoluciónat Max. Resolution | 10-1200 |
| Máxima tasa de Cuadro (cps) | 105,200fps @ 32 x 15 |
| Profundidad de bits por pixel | 8-bit, 10-bit opcional |
| Tamaño del Pixel | 22 micrones |
| Dimensiones del Sensor Activo (W x H x D) | 14.08mm x 10.56mm |
| Sensor ISO (12232) | 4800 monocromo; 1200 color |
| Tiempo Mínimo de Exposición | 5µs a 1/tasa-cuadro |
| Tipo de obturación | Electronica Global |
| Ethernet Conectividad | Ethernet (10/100BASE-T) |
| Disparador | Totalmente ajustable en grabar imágenes con disparador por software o hardware (TTL) |
| Rango de Datos | No |
| SAM-3 (Módulo de Adquisición de Señal – 3) | No |
| Sincronización Estroboscópica | Yes |
| Sincronización de Imagen / Cuadro Tiempo | No |
| Listo para la salida de Señal | No |
| Memoria de Alta Velocidad (DRAM) | 1GB, 2GB ó 4GB integrado |
| Interfaz Táctil LCD | Si, 3-1/2" 640 x 480 |
| Memoria No Volatil | Removible Compact Flash Tipo 1 |
| Lente | 1" C-mount |
| Fuente de Poder | Entrada: 100 – 240VAC Salida: 12VDC/30W - 12-30VDC/12W |
| DC Poder / Batería | Removible 1300mAh recargable estandar 2000mAh disponible BP-51 |
| Hi-G | No |
| Previsualización, Enfoque y Reproducción | Monitor de Computadora SVGA, Salida Continua de Video, 3.5" (640 x 480) Interfaz LCD Touch-Screen |
| Salida de Video | NTSC y PAL |
| Anterior/Posterior- Grabador de Gatillo | Si |
| CAR – (Continua Resolución Ajustable) | Si en 32 x 8 pixel incrementos |
| Ficheros de la Tasa de Cuadro | Si, 5 ficheros definidos de usuarios dentro de un cine |
| EDR – (Extremo Rango Dinámico) | Si |
| Auto Exposición Selectiva | Si |
| Grabación Continua | Si |
| Multi-Cine | Si, arriba a 4 |
| Conversión de Cine | Si, a Cine, Cine Comprimido, Cine RAW, AVI, MPEG, Multipágina TIFF, MXF PAL, MXF NTSC, Quick Time, Windows BMP, OS/2 BMP, PCX, TGA, TIFF, LEAD, JPEG, JTIF, RAW, DNG, DP |
| Imagen de hora | Si |
| Datos Contínuos en Tiempo Real | No |
| PIV – Velocimetro de Partículas de Imagen | No |
| Compartimiento de memoria | No |
| Marcador de Eventos | No |
| Procesador de Imagen | Si |
| Variable de Velocidad de Reproducción | Si |
| Dirección de IP Secundaria | Si |
| Software | Phantom Camera Control, Phantom Video Player, Phantom Cine Panel, Phantom Explorer |
| Tamaño (L x A x P) | 7.9cm x 11.2cm x 8cm (3.1in x 4.4in x 3.4in) |
| Peso | 1.1kg. (2.5lbs.) |
| Montura | 1/4-20 hoyos de montura |
| Enfriador Activo | Si, micro-fans dual interno |
| Temperatura | 10º C a 40º C (50º F a 104º F) |
| Subir Firmware | Si |
| SDK – Kit de Desarrolladores del Sistema | Yes |
|
|||||||||||


















