![]() |
|
|---|---|
|
Tabla Resolución/Velocidad (cps)
|
|
|
800 x 600
|
1,265
|
|
640 x 480
|
1,949
|
|
512 x 512
|
2,252
|
|
320 x 240
|
7,155
|
|
256 x 256
|
8,146
|
|
128 x 128
|
25,477
|
| 128 x 64 | 43,010 |
| 32 x32 | 95,238 |
| 32 x 16 | 111,111 |
Construida con una pantalla LCD sensible al tacto que le permite previsualizar sus escenas, reproducir y grabar sus archivos de imágenes, también le sirve como interfaz de control para ajustar las opciones de la cámara. Las baterias recargables removilbles de la Miro le permiten liberarse de las fuente principales de energía y da como resultado un verdadero sistema independiente de imágenes de alta velocidad. Esta cámara comparte el mismo tamaño compacto como las otras en la familia Miro, haciendola extremadamente portable y como una idea adicional para trabajar en lugares confinados, o trabajando libre de cables en el campo.
Grabando secuencias de imágenes que son capturadas e inicialmente guardadas en una memoria DRAM que ofrece 1GB de espacio de capacidad (2GB opcionales). Esta memoria también puede ser divida en segmentos de hasta cuatro secciones cuando se necesita. Las imágenes pueden ser guardadas con seguridad en las tarjetas económicas y removibles de CompactFlash.™ tarjetas de memoria. TEstas tarjetas se pueden después leer y descargar a una PC convencional para la visualicación y el análisis empleando nuestra aplicación Phantom
|
|
|
|---|---|
| Máxima Resolución | 800 x 600 |
| Número de Pixeles | 480,000 |
| Máxima Tasa de Cuadro (cps) a Máxima Resoluciónat Max. Resolution | 1,265cps |
| Máxima tasa de Cuadro (cps)(fps) | 111,110fps @ 32 x 16 |
| Profundidad de bits por pixel | 8-bit, (10-, o 12-bit son opcionales) |
| Tamaño del Pixel | 22 micrones |
| Dimensiones del Sensor Activo (W x H x D) | 17.6mm x 13.2mm |
| Sensor ISO (12232) | 4800 monochromo; 1200 color |
| Tiempo Mínimo de Exposición | 2µs a 1/tasacuadro |
| Tipo de obturación | Electronica Global |
| Conectividad Ethernet | Ethernet (10/100BASE-T) |
| Disparador | Totalmente ajustable en grabar imágenes con disparador por software o hardware (TTL) |
| Rango de Datos | No |
| SAM-3 (Módulo de Adquisición de Señal - 3) | Si |
| Sincronización Estroboscópica | Si, seleccionable por el usuario |
| Sincronización de Imagen / Cuadro Tiempo | Si |
| Listo para la salida de Señal | Si |
| Memoria de Alta Velocidad (DRAM) | 1GB estandard; (2GB y 4GB son opcionales) |
| Memoria No Volatil | Removible Compact Flash Tipo 1 |
| Lente | Intercambiable C-mount estandard F-mount con adaptador incluido |
| Fuente de Poder | Entrada: 100 – 240VAC Salida: 12VDC/30W; 12-30VDC/12W |
| DC Poder / Batería | Removible 1300mAh recargable estandar 2000mAh disponible BP-511 |
| Hi-G | No |
| Salida de Video | PAL & NTSC |
| Anterior/Posterior- Grabador de Gatillo | Si |
| CAR - (Continua Resolución Ajustable) | Si en 32 x 8 incrementos de Pixel |
| Ficheros de la Tasa de Cuadro | Si, 5 ficheros definidos de usuarios dentro de un cine |
| EDR – (Rango Extremo Dinámico) | Si |
| Auto Exposición Selectiva | Si |
| Grabación Continua | Si |
| Multi-Cine | Si, arriba de 4 |
| Conversión de Cine | Si, to Cine, Cine Compressed, Cine RAW, AVI, MPEG, Multipage TIFF, MXF PAL, MXF NTSC, Quick Time, Windows BMP, OS/2 BMP, PCX, TGA, TIFF, LEAD, JPEG, JTIF, RAW, DNG, DP |
| Imagen de hora | Si |
| Si Datos Contínuos en Tiempo Real | No |
| PIV - Velocimetro de Partículas de Imagen | Si, 1.5 µs tiempo de selección |
| Acceso de la memoria | No |
| Marcador de Eventos | No |
| Procesador de Imagen | Si |
| Variable de Velocidad de Reproducción | Si |
| Dirección de IP Secundaria | Si |
| LCD Interfaz Touchscreen | Si, 3-1/2" 640 x 480 con 800 x 600 zoom |
| Software | Phantom Camera Control, Phantom Video Player, Phantom Cine Panel, Phantom Explorer |
| Tamaño (W x H x D) | 7.9cm x 11.2cm x 8cm (3.1in x 4.4in x 3.4in) |
| Peso | 1.1kg. (2.5lbs.) |
| Montura | 1/4-20 hoyos de montura |
| Enfriador Activo | Si dual internal micro-fans |
| Temperatura | 10º C to 40º C (50º F to 104º F) |
| Subida Firmware | Si |
| SDK - Kit de Desarrolladores del Sistema | Si |
|
|||||||||||


















